Size suggestions
Crystal Bracelet Sizing by Body Type
👩♀ Women's Crystal Bracelet Sizing Guide
Height Range | Wrist Circumference | Single Strand | Multi-Strand | Style Tips |
---|---|---|---|---|
150-165cm (4'11"-5'5") | 14-15cm (5.5"-5.9") | 6-8mm | 3-5mm | Petite-friendly stacking |
165-175cm (5'5"-5'9") | 15-17cm (5.9"-6.7") | 10-12mm | 5-6mm | Bold yet balanced |
Plus Size | 17cm+ (6.7"+) | 13-15mm | 7-8mm | Wide-cuff energy statement |
Key Features:
♁ Energy Focus: 6-8mm for subtle chakra work | 10mm+ for root chakra activation
⚡ Pro Tip: Add 2mm bead size per 5kg body weight for optimal energy flow
👨♂ Men's Crystal Bracelet Sizing Chart
Height Range | Wrist Circumference | Bead Size | Wrist Fit | Activity Pairing |
---|---|---|---|---|
165-170cm (5'5"-5'7") | 16-17cm (6.3"-6.7") | 14-15mm | Snug athletic build | Gym/Office hybrid |
170-180cm (5'7"-5'11") | 17-18cm (6.7"-7.1") | 14-16mm | Comfortable daily wear | Outdoor adventures |
180-190cm (5'11"-6'3") | 18-19cm+ (7.1"+) | 16-18mm | Loose meditative drape | Yoga/Energy work sessions |
Key Features:
♁ Energy Focus: 14mm+ for grounding | 16mm+ for ritual/massage use
⚡ Pro Tip: Choose hexagonal beads for better grip during workouts